台灣 vs 國際 溺水防治政策比較
擷取 陳五洲博士 課程內容
項目 | 台灣現況 | 國際(WHO / CDC / RLSSA / ILSF 等)最佳實務 |
---|---|---|
教育年齡起點 | 建議 6 歲以上兒童學游泳與水域安全 | WHO 建議 4 歲開始基礎水中生存技能(游泳、漂浮、自救)訓練;澳洲 RLSSA 強調 2–4 歲就開始「水感啟蒙」 |
教育對象範圍 | 以學校教育為主,成人與遊客教育不足 | WHO/ILSF 強調全齡教育,包括漁民、觀光客、高齡者;設立多語言安全資訊 |
救生員制度 | 由消防署負責培訓與認證,定期複訓 | ILSF 訂有國際救生員認證標準(ILSC),包括持續進修與心理壓力應對訓練 美國 Red Cross、RLSSA 也有類似持續教育制度 |
開放水域管理 | 制定安全管理規範,加強巡邏與宣導 | 澳洲 RLSSA 有嚴格開放水域分級制度(危險標示、即時監控、禁泳規定);使用 AI 與無人機巡查 |
事故資料庫 | 缺乏完整統計與公開平台 | 澳洲 RLSSA 建立全國性開放資料庫,每年發布《National Drowning Report》;WHO 建議標準化分類與即時通報系統 |
社區參與 | 民間團體協助宣導,但社區防護機制不足 | WHO/CDC 推廣「社區防溺計畫」(Community-based Drowning Prevention Program),包含看護制度與鄰里守望 |
錯誤觀念矯正 | 透過教育宣導更正「不靠近水就安全」、「會游泳就不會溺水」等迷思 | WHO 在全球防溺日推廣行為改變宣傳,結合社交媒體與體驗活動改變風險認知 RLSSA 有針對青少年與年輕男性的專屬「risk perception」課程 |
氣候變遷因應 | 尚處在概念推廣階段,缺乏具體計畫 | WHO 與 UNDRR 建議將洪水、暴雨與海平面上升納入防溺政策,並建立極端氣候預警系統 已在太平洋島國與東南亞試行 |
留言
張貼留言